田土廳成交
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-04-09 沙田 交通城工業大廈 2 12 1285 2.500 @1946 詳情 最近放盤
  2026-04-09 沙田 威力工業中心 12 F 2911 7.387 @2538 詳情 最近放盤
  2026-04-02 沙田 裕昌中心 8 N 1137 2.300 @2023 詳情 最近放盤
  2026-03-31 沙田 華樂工業中心 第01期 A,B座 16 21 854 2.280 @2670 詳情 最近放盤
  2026-03-30 沙田 環球工業中心 7 5-7 7233 10.280 @1421 詳情 最近放盤
  2026-03-27 沙田 華耀工業中心 7 12 1322 3.000 @2269 詳情 最近放盤
  2026-03-26 沙田 金豪工業大廈 第02座 8 I 706 2.100 @2975 詳情 最近放盤
  2026-03-25 沙田 華樂工業中心 第01期 A,B座 10 31 854 1.900 @2225 詳情 最近放盤
  2026-03-25 沙田 華樂工業中心 第01期 A,B座 10 26 802 1.800 @2244 詳情 最近放盤
  2026-03-24 沙田 協力工業大廈 11 15 570 2.080 @3649 詳情 最近放盤
  2026-03-20 沙田 威力工業中心 1 H 1548 4.180 @2700 詳情 最近放盤
  2026-03-17 沙田 華耀工業中心 3 10 1209 2.350 @1944 詳情 最近放盤
  2026-03-16 沙田 華衛工貿中心 11 11 2037 4.000 @1964 詳情 最近放盤
  2026-03-12 沙田 新貿中心 B座 5 8 1166 4.580 @3928 詳情 最近放盤
  2026-03-12 沙田 安盛工業大廈 4 A1 2200 4.540 @2064 詳情 最近放盤
  2026-03-12 沙田 協力工業大廈 8 15 570 2.200 @3860 詳情 最近放盤
  2026-03-12 沙田 喜利佳工業大廈 10 U 511 2.080 @4070 詳情 最近放盤
  2026-03-10 沙田 新貿中心 B座 5 10 712 3.650 @5126 詳情 最近放盤
  2026-03-09 沙田 金豪工業大廈 第01座 10 J 727 2.050 @2820 詳情 最近放盤
  2026-03-05 沙田 新貿中心 A座 12 1 1240 5.600 @4516 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]