田土廳成交
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-10-10 沙田 匯貿中心 13 16 885 2.920 @3299 詳情 最近放盤
  2025-10-10 沙田 世紀中心 10 A 698 2.365 @3388 詳情 最近放盤
  2025-10-09 沙田 豐利工業中心 3 41 1192 3.080 @2584 詳情 最近放盤
  2025-10-03 沙田 富騰工業中心 16 12 2461 7.200 @2926 詳情 最近放盤
  2025-10-02 沙田 達利廣場 3 2 702 3.238 @4613 詳情 最近放盤
  2025-10-02 沙田 新貿中心 B座 5 6 1386 5.190 @3745 詳情 最近放盤
  2025-10-02 沙田 新貿中心 B座 5 3 585 2.350 @4017 詳情 最近放盤
  2025-10-02 沙田 華樂工業中心 第02期 C,D座 21 9 1122 2.800 @2496 詳情 最近放盤
  2025-10-02 沙田 新貿中心 B座 5 1 828 3.300 @3986 詳情 最近放盤
  2025-10-02 沙田 新貿中心 B座 5 2 856 3.450 @4030 詳情 最近放盤
  2025-10-02 沙田 新貿中心 B座 5 4 585 2.350 @4017 詳情 最近放盤
  2025-10-02 沙田 新貿中心 B座 5 5 953 3.800 @3987 詳情 最近放盤
  2025-09-30 沙田 威力工業中心 8 V 1491 4.180 @2803 詳情 最近放盤
  2025-09-26 沙田 裕昌中心 11 K 1137 2.160 @1900 詳情 最近放盤
  2025-09-19 沙田 華威工業大廈 10 C 11.280 詳情 最近放盤
  2025-09-18 沙田 新貿中心 B座 12 12 1961 8.338 @4252 詳情 最近放盤
  2025-09-17 沙田 喜利佳工業大廈 10 R 511 2.140 @4188 詳情 最近放盤
  2025-09-15 沙田 華耀工業中心 3 9 1209 3.200 @2647 詳情 最近放盤
  2025-09-12 沙田 華樂工業中心 第01期 A,B座 16 18 1855 4.000 @2156 詳情 最近放盤
  2025-09-11 沙田 威力工業中心 9 S 1893 5.679 @3000 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]