田土廳成交
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-06-18 沙田 富騰工業中心 17 13 2216 7.569 @3416 詳情 最近放盤
  2025-06-13 沙田 華聯工業中心 G 49 783 3.500 @4470 詳情 最近放盤
  2025-06-13 沙田 聯邦中心 2 H 1794 6.500 @3623 詳情 最近放盤
  2025-06-11 沙田 富騰工業中心 G 3C 13.032 詳情 最近放盤
  2025-06-11 沙田 華樂工業中心 第02期 E,F座 7 6 925 2.900 @3135 詳情 最近放盤
  2025-06-11 沙田 安豪工業大廈 5 J 1210 6.900 @5702 詳情 最近放盤
  2025-06-03 沙田 喜利佳工業大廈 2 K 713 2.880 @4039 詳情 最近放盤
  2025-05-30 沙田 豐盛工業中心 B座 10 15,16 2322 3.980 @1714 詳情 最近放盤
  2025-05-30 沙田 豐盛工業中心 B座 10 14 1439 3.200 @2224 詳情 最近放盤
  2025-05-30 沙田 華衛工貿中心 9 16 1677 2.500 @1491 詳情 最近放盤
  2025-05-27 沙田 盈力工業中心 5 22 919 2.500 @2720 詳情 最近放盤
  2025-05-22 沙田 豐利工業中心 B座 8 14 1094 1.400 @1280 詳情 最近放盤
  2025-05-19 沙田 裕昌中心 1 H 1325 3.000 @2264 詳情 最近放盤
  2025-05-16 沙田 華衛工貿中心 16 10 1726 4.220 @2445 詳情 最近放盤
  2025-05-16 沙田 華衛工貿中心 15 13 3472 9.120 @2627 詳情 最近放盤
  2025-05-16 沙田 華衛工貿中心 16 11 2037 4.980 @2445 詳情 最近放盤
  2025-05-13 沙田 華衛工貿中心 16 11 2037 4.980 @2445 詳情 最近放盤
  2025-05-13 沙田 華衛工貿中心 16 10 1726 4.220 @2445 詳情 最近放盤
  2025-05-12 沙田 威力工業中心 8 J 1705 5.000 @2933 詳情 最近放盤
  2025-05-12 沙田 威力工業中心 8 J 1705 5.000 @2933 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]