田土廳成交
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-04-25 沙田 聯邦工業大廈 3 D 1808 7.300 @4038 詳情 最近放盤
  2024-04-23 沙田 聯邦工業大廈 9 A 1175 5.000 @4255 詳情 最近放盤
  2024-04-23 沙田 海輝工業中心 G 1 3425 35.000 @10219 詳情 最近放盤
  2024-04-19 沙田 盈力工業中心 4 8 919 3.000 @3264 詳情 最近放盤
  2024-04-18 沙田 裕昌中心 1 E 1325 3.300 @2491 詳情 最近放盤
  2024-04-17 沙田 威力工業中心 7 X 1835 6.980 @3804 詳情 最近放盤
  2024-04-16 沙田 世紀中心 18 J 841 3.000 @3567 詳情 最近放盤
  2024-04-16 沙田 達利廣場 10 2 702 4.250 @6054 詳情 最近放盤
  2024-04-15 沙田 國際工業中心 14 C 852 3.000 @3521 詳情 最近放盤
  2024-04-15 沙田 新貿中心 A座 19 11 1037 5.380 @5188 詳情 最近放盤
  2024-04-10 沙田 華耀工業中心 6 9 1209 4.700 @3888 詳情 最近放盤
  2024-04-09 沙田 金豪工業大廈 第02座 12 E 706 2.800 @3966 詳情 最近放盤
  2024-04-09 沙田 達利廣場 10 3 833 5.050 @6062 詳情 最近放盤
  2024-04-08 沙田 宇宙工業中心 16 B 1016 3.760 @3701 詳情 最近放盤
  2024-04-05 沙田 宇宙工業中心 12 F 2456 5.800 @2362 詳情 最近放盤
  2024-04-05 沙田 協力工業大廈 12 9 547 2.300 @4205 詳情 最近放盤
  2024-04-05 沙田 豐利工業中心 3 9 594 1.840 @3098 詳情 最近放盤
  2024-04-02 沙田 聯邦工業大廈 2 G 1717 7.100 @4135 詳情 最近放盤
  2024-03-28 沙田 國際工業中心 7 T 482 2.000 @4149 詳情 最近放盤
  2024-03-25 沙田 喜利佳工業大廈 2 T 511 2.000 @3914 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]