田土廳成交
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-06-11 沙田 豐盛工業中心 A座 16 3 1332 2.950 @2215 詳情 最近放盤
  2026-06-11 沙田 新貿中心 B座 13 7 1589 6.920 @4355 詳情 最近放盤
  2026-06-10 沙田 達利廣場 20 6 722 3.538 @4900 詳情 最近放盤
  2026-06-10 沙田 華樂工業中心 第02期 E,F座 7 51 847 2.300 @2715 詳情 最近放盤
  2026-06-09 沙田 華聯工業中心 18 8 1201 2.800 @2331 詳情 最近放盤
  2026-06-09 沙田 華聯工業中心 8 15 1199 2.600 @2168 詳情 最近放盤
  2026-06-05 沙田 華樂工業中心 第02期 C,D座 19 35 1867 5.100 @2732 詳情 最近放盤
  2026-06-05 沙田 聯邦中心 4 F 1175 3.300 @2809 詳情 最近放盤
  2026-06-05 沙田 華衛工貿中心 6 10 1726 4.060 @2352 詳情 最近放盤
  2026-06-04 沙田 喜利佳工業大廈 14 N 511 2.100 @4110 詳情 最近放盤
  2026-06-04 沙田 金豪工業大廈 第02座 8 O 706 1.800 @2550 詳情 最近放盤
  2026-06-02 沙田 喜利佳工業大廈 9 O 511 2.150 @4207 詳情 最近放盤
  2026-06-01 沙田 宇宙工業中心 4 B 2736 7.200 @2632 詳情 最近放盤
  2026-05-28 沙田 華樂工業中心 第02期 C,D座 19 35 1867 5.100 @2732 詳情 最近放盤
  2026-05-20 沙田 新貿中心 B座 19 8 1166 4.780 @4099 詳情 最近放盤
  2026-05-18 沙田 峰達工業大廈 14 11 737 2.600 @3528 詳情 最近放盤
  2026-05-18 沙田 裕昌中心 9 M 1499 2.800 @1868 詳情 最近放盤
  2026-05-15 沙田 華聯工業中心 12 3 1201 2.680 @2231 詳情 最近放盤
  2026-05-15 沙田 協力工業大廈 11 14 398 1.510 @3794 詳情 最近放盤
  2026-05-15 沙田 豐利工業中心 C座 10 22 1150 2.420 @2104 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]