田土廳成交
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-07-23 沙田 威力工業中心 9 T 1491 4.000 @2683 詳情 最近放盤
  2026-07-23 沙田 華聯工業中心 18 5 1201 3.900 @3247 詳情 最近放盤
  2026-07-21 沙田 富騰工業中心 G 4J 550 3.300 @6000 詳情 最近放盤
  2026-07-21 沙田 華樂工業中心 第02期 C,D座 19 11 925 2.338 @2528 詳情 最近放盤
  2026-07-20 沙田 豐利工業中心 3 23 592 2.068 @3493 詳情 最近放盤
  2026-07-20 沙田 華樂工業中心 第02期 E,F座 8 48 925 2.700 @2919 詳情 最近放盤
  2026-07-20 沙田 金豪工業大廈 第01座 7 K 640 1.900 @2969 詳情 最近放盤
  2026-07-17 沙田 達利廣場 20 6 722 3.538 @4900 詳情 最近放盤
  2026-07-16 沙田 金豪工業大廈 第02座 15 B 706 1.700 @2408 詳情 最近放盤
  2026-07-15 沙田 協力工業大廈 6 2 703 2.800 @3983 詳情 最近放盤
  2026-07-14 沙田 盈力工業中心 4 10 919 3.980 @4331 詳情 最近放盤
  2026-07-14 沙田 華樂工業中心 第02期 C,D座 13 38 890 2.000 @2247 詳情 最近放盤
  2026-07-10 沙田 豐盛工業中心 B座 5 12 1134 2.520 @2222 詳情 最近放盤
  2026-07-09 沙田 華聯工業中心 9 7 1201 2.810 @2340 詳情 最近放盤
  2026-07-09 沙田 華聯工業中心 9 10 1199 2.800 @2335 詳情 最近放盤
  2026-07-09 沙田 裕昌中心 15 L 1499 2.900 @1935 詳情 最近放盤
  2026-07-08 沙田 威力工業中心 10 X 1835 6.380 @3477 詳情 最近放盤
  2026-07-08 沙田 豐利工業中心 3 23 592 2.068 @3493 詳情 最近放盤
  2026-07-03 沙田 聯邦中心 7 F 1175 3.468 @2951 詳情 最近放盤
  2026-07-03 沙田 金豪工業大廈 第01座 13 X 640 1.598 @2497 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]