田土廳成交
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-05-08 沙田 豐利工業中心 A座 10 3 1586 3.818 @2407 詳情 最近放盤
  2025-05-08 沙田 世紀中心 8 L 841 2.750 @3270 詳情 最近放盤
  2025-05-06 沙田 偉達中心 23 12 1934 7.800 @4033 詳情 最近放盤
  2025-05-06 沙田 豐利工業中心 B座 15 13 1250 3.000 @2400 詳情 最近放盤
  2025-04-30 沙田 世紀中心 8 L 841 2.750 @3270 詳情 最近放盤
  2025-04-30 沙田 華威工業大廈 11 C 13.100 詳情 最近放盤
  2025-04-29 沙田 華聯工業中心 5 18 1201 3.100 @2581 詳情 最近放盤
  2025-04-29 沙田 華聯工業中心 5 17 1201 3.100 @2581 詳情 最近放盤
  2025-04-28 沙田 華樂工業中心 第02期 E,F座 13 46 890 2.650 @2978 詳情 最近放盤
  2025-04-25 沙田 協力工業大廈 6 2 703 2.350 @3343 詳情 最近放盤
  2025-04-25 沙田 協力工業大廈 6 1 625 2.150 @3440 詳情 最近放盤
  2025-04-25 沙田 華樂工業中心 第02期 E,F座 22 26 1145 3.580 @3127 詳情 最近放盤
  2025-04-24 沙田 華衛工貿中心 5 16 1677 4.449 @2653 詳情 最近放盤
  2025-04-24 沙田 華聯工業中心 5 16 1201 3.100 @2581 詳情 最近放盤
  2025-04-24 沙田 利達工業中心 13 17 975 3.950 @4051 詳情 最近放盤
  2025-04-24 沙田 利達工業中心 13 15 779 3.250 @4172 詳情 最近放盤
  2025-04-24 沙田 華衛工貿中心 5 14 3523 11.002 @3123 詳情 最近放盤
  2025-04-24 沙田 華衛工貿中心 5 15 2119 6.357 @3000 詳情 最近放盤
  2025-04-23 沙田 華聯工業中心 5 19 2775 7.200 @2595 詳情 最近放盤
  2025-04-15 沙田 華聯工業中心 14 6 2775 7.500 @2703 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]