田土廳成交
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-09-11 沙田 華聯工業中心 9 11 1591 3.980 @2502 詳情 最近放盤
  2026-09-10 沙田 華聯工業中心 G 45 546 2.530 @4634 詳情 最近放盤
  2026-09-09 沙田 富騰工業中心 G 2:25 238 0.540 @2269 詳情 最近放盤
  2026-09-08 沙田 利達工業中心 6 13 779 2.280 @2927 詳情 最近放盤
  2026-09-08 沙田 華樂工業中心 第01期 A,B座 17 32 919 2.200 @2394 詳情 最近放盤
  2026-09-07 沙田 華衛工貿中心 13 1 1677 3.850 @2296 詳情 最近放盤
  2026-09-04 沙田 金豪工業大廈 第01座 15 W 640 1.598 @2497 詳情 最近放盤
  2026-09-03 沙田 宇宙工業中心 3 D 1396 3.400 @2436 詳情 最近放盤
  2026-09-03 沙田 富昌中心 16 G 2289 5.600 @2446 詳情 最近放盤
  2026-09-01 沙田 喜利佳工業大廈 6 P 511 1.950 @3816 詳情 最近放盤
  2026-09-01 沙田 峰達工業大廈 8 11 737 2.458 @3335 詳情 最近放盤
  2026-08-31 沙田 金豪工業大廈 第02座 14 F 706 2.080 @2946 詳情 最近放盤
  2026-08-31 沙田 金豪工業大廈 第01座 16 E 706 2.080 @2946 詳情 最近放盤
  2026-08-31 沙田 匯貿中心 11 18 761 3.150 @4139 詳情 最近放盤
  2026-08-31 沙田 金豪工業大廈 第01座 16 E 706 2.080 @2946 詳情 最近放盤
  2026-08-28 沙田 華聯工業中心 4 9 1201 2.600 @2165 詳情 最近放盤
  2026-08-28 沙田 達利廣場 19 1 766 3.780 @4935 詳情 最近放盤
  2026-08-25 沙田 金豪工業大廈 第01座 16 U 706 2.600 @3683 詳情 最近放盤
  2026-08-21 沙田 華樂工業中心 第01期 A,B座 17 32 919 2.200 @2394 詳情 最近放盤
  2026-08-19 沙田 峰達工業大廈 4 6 724 2.500 @3453 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]