田土廳成交
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-03-24 沙田 利達工業中心 14 5 1082 2.980 @2754 詳情 最近放盤
  2025-03-21 沙田 盈力工業中心 8 9 919 2.500 @2720 詳情 最近放盤
  2025-03-21 沙田 富騰工業中心 G 3E 800 3.800 @4750 詳情 最近放盤
  2025-03-21 沙田 華耀工業中心 L1 10 2976 14.000 @4704 詳情 最近放盤
  2025-03-18 沙田 協力工業大廈 7 13 524 2.000 @3817 詳情 最近放盤
  2025-03-18 沙田 新貿中心 B座 20 3 585 2.080 @3556 詳情 最近放盤
  2025-03-14 沙田 新貿中心 A座 19 4 641 3.200 @4992 詳情 最近放盤
  2025-03-13 沙田 金豪工業大廈 第01座 14 V 920 3.120 @3391 詳情 最近放盤
  2025-03-13 沙田 金豪工業大廈 第02座 8 T 2.350 詳情 最近放盤
  2025-03-12 沙田 成全工業大廈 2 3 1305 4.950 @3793 詳情 最近放盤
  2025-03-10 沙田 華衛工貿中心 6 3 2145 5.680 @2648 詳情 最近放盤
  2025-03-07 沙田 華耀工業中心 15 4 949 2.950 @3109 詳情 最近放盤
  2025-03-06 沙田 峰達工業大廈 5 14 792 2.950 @3725 詳情 最近放盤
  2025-02-27 沙田 華樂工業中心 第01期 A,B座 13 22 919 2.500 @2720 詳情 最近放盤
  2025-02-26 沙田 華生工業大廈 15 14 1260 2.450 @1944 詳情 最近放盤
  2025-02-26 沙田 世紀中心 6 B 678 2.680 @3953 詳情 最近放盤
  2025-02-25 沙田 匯貿中心 8 1 1509 6.000 @3976 詳情 最近放盤
  2025-02-24 沙田 豐利工業中心 C座 5 19 1257 2.900 @2307 詳情 最近放盤
  2025-02-18 沙田 富昌中心 9 H 2918 7.280 @2495 詳情 最近放盤
  2025-02-14 沙田 新貿中心 B座 7 6 1386 5.500 @3968 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]